Лучший Full HD телевизор 2014 года Samsung UE55H7000
Технические Характеристики
Основные
Тип телевизора | LED |
3D-телевизор | Да |
3D-технология | Active |
Smart TV | Да |
Процессор изображения | 3D HyperReal Engine |
Дисплей
Тип подсветки | LED |
Локальное затемнение | Нет |
Диагональ экрана | 55" |
Частота развертки экрана | 800 Гц |
Разрешение экрана | Full HD (1920x1080) |
Яркость | 600 Кд/м2 |
Full HD | Да |
Угол обзора | 178°/178° |
Аудиохарактеристики
Мощность звука | 4 x 10 Вт |
Система звука | Dolby Digital Plus |
Разъемы
USB 2.0 | 3 шт |
HDMI | 4 шт |
CI Slot | 1 шт |
Scart | 1 шт |
AV-вход | 1 шт |
Цифровой аудиовыход | 1 шт |
Компонентный вход (Y,Pb,Pr) | 1 шт |
ПК-аудиовход | 1 шт |
Выход для наушников | 1 шт |
Ethernet-LAN | 1 шт |
Тюнеры
ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-S2 |
Мультимедиа
Конвертация 2D в 3D | Да |
Wi-Fi | Да |
DLNA | Да |
Skype™ | Ready |
Интернет-браузер | Да |
USB | Да |
DVR Ready | Да |
Поддержка медиафайлов | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Дополнительно
Крепление на стену | VESA 400 x 400 |
Дополнительные характеристики | Картинка в картинке, 24p True Cinema, TimeShift, защита от детей, оптимизация изображения, таймер сна, автовыключение, управление голосом, BD WISE |
Вес с коробкой | 21.1 кг |
Вес с подставкой | 16.7 кг |
Вес без подставки | 14.8 кг |
Размер с коробкой | 1340 x 800 x 152 мм |
Размер с подставкой | 1225x747x268 мм |
Размер без подставки | 1225x707x32 мм |